盜賊裝備技能表 |
齒輪B |
初學者技能 |
技能名稱 | 技能描述 |
STR Lv.1 | STR + 2 |
STR Lv.2 | STR + 3 |
VIT Lv.1 | VIT + 2 |
VIT Lv.2 | VIT + 3 |
敏捷Lv.1 | 敏捷+2 |
敏捷Lv.2 | 敏捷+3 |
攻擊力Lv.2 | 攻擊力+6 |
攻擊力Lv.3 | 攻擊力+10 |
魔女Lv.2 | MATK + 6 |
魔裝Lv.3 | MATK + 10 |
防禦等級2 | 防禦+6 |
防禦等級3 | 防禦+10 |
MDEF Lv.2 | MDEF + 4 |
MDEF Lv.3 | MDEF + 7 |
治療量增加Lv.1 | 治療量增加+ 1% |
治療量提高Lv.2 | 治療量增加+ 2% |
動物戀人Lv.3 | 減少對動物造成的傷害+ 3% |
玫瑰十字Lv.3 | 惡魔類型的傷害減免+ 3% |
園丁Lv.3 | 減少植物類型造成的傷害+ 3% |
葬主任Lv.3 | 永生造成的傷害減免+ 3% |
神秘導師Lv.3 | 無形傷害減免+ 3% |
熟練的漁夫Lv.3 | 減少漁民受到的傷害+ 3% |
惡魔崇拜者Lv.3 | 降低天使類型的傷害+ 3% |
昆蟲博士Lv.3 | 昆蟲傷害減免+ 3% |
龍獵人Lv.3 | Balaur造成的傷害減免+ 3% |
魔藥大師Lv.2 | 使用藍藥水和紅藥水的效果提高6% |
魔藥大師Lv.3 | 使用藍藥水和紅藥水的效果提高9% |
危險探測Lv.1 | HP超過80%時,受到的傷害降低2%[排除異常狀態造成的損壞] |
危險探測Lv.2 | HP超過80%時,受到的傷害降低3%[不包括異常狀態造成的損壞] |
危機抗性Lv.1 | HP低於20%時,受到的傷害降低2%[排除異常情況造成的損壞] |
危機抗性Lv.2 | HP低於20%時,受到的傷害降低4%[排除異常情況造成的損壞] |
魔力Lv.1 | 施法距離越近,傷害最多增加1%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
魔法濃度Lv.2 | 施法距離越近,傷害最多增加2%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
鑄造壁壘Lv.1 | 處於鑄造狀態時受到的傷害降低3%[不包括異常狀態造成的損壞] |
鑄造屏障Lv.2 | 處於鑄造狀態時受到的傷害降低6%[不包括異常狀態造成的損壞] |
馬力效率Lv.1 | 隨著施法距離的增加,傷害最多增加1%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
馬力效率Lv.2 | 隨著施法距離的增加,傷害最多增加2%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
進階技巧 |
技能名稱 | 技能描述 |
刺客的態度Lv.1 | 冷酷牙齒傷害+ 50% |
刺客的態度Lv.2 | 冷酷牙齒傷害+ 60% |
Lv.1背後的人 | 從隱身狀態逃脫後,CRI.D增加5%,持續3秒 |
那些在背後走的人Lv.2 | 從隱身狀態逃脫後CRI.D增加6%,持續3秒 |
暗影披風Lv.1 | 暴擊,隱藏CD-0.5秒,CD 1秒 |
暗影披風Lv.2 | 暴擊,隱藏CD-0.6秒,CD 1秒 |
麻痺毒Lv.1 | 具有劇毒效果的目標-10%移動速度 |
麻痺毒Lv.2 | 具有中毒效果的目標移動速度為-12% |
緊急恢復Lv.1 | 道奇護盾期間每次閃避最大HP 5%HP恢復,冷卻時間1秒 |
緊急恢復Lv.2 | 道奇盾牌期間每次閃避最多可恢復6%HP,冷卻時間為1秒 |
推力Lv.1 | 向後滑動後移動速度提高10%(持續3秒) |
驅動力Lv.2 | 向後滑動後移動速度提高12%(持續3秒) |
大師的功夫Lv.1 | 施放Sonic Knife時有10%機率觸發額外的Sonic Knife |
大師的功夫Lv.2 | 施放Sonic Knife時有12%機率觸發額外的Sonic Knife |
危險愛好Lv.1 | 附魔毒素的攻擊力提高80%。 |
危險愛好Lv.2 | 附魔的攻擊力增加120% |
毒藥研究Lv.1 | 對風,地面,水和火屬性的毒藥屬性和一般攻擊造成的傷害提高10% |
毒藥研究Lv.2 | 對風,地面,水和火屬性的毒藥屬性和一般攻擊造成的傷害提高12% |
齒輪-V |
初學者技能 |
技能名稱 | 技能描述 |
STR Lv.3 | STR + 6 |
STR Lv.4 | STR + 8 |
VIT Lv.3 | VIT + 6 |
VIT Lv.4 | VIT + 8 |
敏捷Lv.3 | 敏捷+6 |
敏捷4 | 敏捷+8 |
攻擊力Lv.4 | 攻擊力+16 |
攻擊力Lv.5 | 攻擊力+20 |
魔女Lv.4 | MATK + 16 |
魔女Lv.5 | MATK + 20 |
防禦等級4 | 防禦+15 |
防禦等級5 | 防禦+18 |
MDEF Lv.4 | MDEF + 12 |
MDEF Lv.5 | MDEF + 15 |
治療量增加Lv.3 | 治療量增加+ 3% |
治療量提高Lv.4 | 治療量增加+ 4% |
人類學家Lv.3 | 減少類人生物造成的傷害+ 3% |
魔藥大師Lv.4 | 使用藍藥水和紅藥水的效果提高12% |
魔藥大師Lv.5 | 藍藥水和紅藥水效果提高15% |
危險探測Lv.3 | HP超過80%時,受到的傷害降低4%[不包括異常狀態造成的損壞] |
危險探測Lv.4 | HP超過80%時,受到的傷害降低5%[排除異常狀態造成的損壞] |
抵抗危機Lv.3 | HP低於20%時,受到的傷害降低6%[排除異常情況造成的損壞] |
抵抗危機等級4 | HP低於20%時,受到的傷害降低8%[排除異常情況造成的損壞] |
閃電盾Lv.1 | 50%機率對躲避或阻擋時造成傷害的對手施加Lv.5的閃電箭 |
閃電之盾Lv.2 | 60%機率對躲避和格擋中造成傷害的對手施加Lv.5閃電 |
閃電之盾Lv.3 | 60%機率對閃避和格擋中造成傷害的對手施加Lv.6的閃電箭 |
無情罷工Lv.1 | 受到15次普通攻擊後,CRI +10增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
無情罷工Lv.2 | 受到15次普通攻擊後,CRI +15增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
無情罷工Lv.3 | 受到15次普通攻擊後,CRI +20增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
先決條件Lv.1 | 攻擊HP超過75%的目標時,傷害增加2%[不包含由異常狀態造成的傷害] |
前提條件Lv.2 | 攻擊HP超過75%的目標時,傷害提高3%[不包括異常狀態造成的傷害] |
先決條件Lv.3 | 攻擊HP超過75%的目標時,傷害提高4%[不包括異常情況造成的傷害] |
確認殺死Lv.1 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高3%[排除異常情況造成的傷害] |
確認殺死Lv.2 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高4%[排除異常情況造成的傷害] |
確認殺死Lv.3 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高5%[不包括異常情況造成的傷害] |
紀念Lv.1 | 殺死敵人後,下一技能的可變施法和固定施法降低5% |
紀念Lv.2 | 殺死敵人後,以下技能的可變施法和固定施法降低8% |
紀念Lv.3 | 殺死敵人後,以下技能的可變施法和固定施法降低10% |
裴愛珍Lv.1 | 如果技能或普通攻擊成功,則技能和攻擊的傷害提高5-20%,如果失敗,技能和攻擊的傷害降低5-15%。 |
裴愛珍Lv.2 | 如果技能或普攻成功,則技能和攻擊的傷害提高5%到24%,如果失敗,技能和攻擊的傷害降低5%到15% |
裴愛珍Lv.3 | 如果技能或普攻成功,則技能和攻擊的傷害提高5〜28%,如果失敗,技能和攻擊的傷害降低5〜15% |
魔法濃度Lv.3 | 施法距離越近,傷害最多提高3%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
魔法濃度Lv.4 | 施法距離越近,傷害最多增加4%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
神奇的電源效率Lv.3 | 隨著施法距離的增加,傷害最多增加3%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
馬力效率Lv.4 | 隨著施法距離的增加,傷害最多增加4%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
鑄造壁壘Lv.3 | 處於鑄造狀態時,使受到的傷害降低9%[不包含由異常情況引起的損壞] |
鑄造屏障Lv.4 | 處於鑄造狀態時受到的傷害降低12%[不包括異常狀態造成的損壞] |
重複學習Lv.3 | 連續使用基本攻擊和技能時,ASPD + 2%,最多疊加3次(持續3秒) |
重複學習Lv.4 | 連續使用基本攻擊和技能時,ASPD + 3%,最多疊加3次(持續3秒) |
進階技巧 |
技能名稱 | 技能描述 |
刺客的態度Lv.3 | 冷酷牙齒傷害+ 70% |
刺客的態度Lv.4 | 冷酷牙齒傷害+ 80% |
背後走的人Lv.3 | 從隱身狀態逃脫後CRI.D增加7%,持續4秒 |
背對背走Lv.4 | 從隱身狀態逃脫後CRI.D增加8%,持續4秒 |
暗影披風Lv.3 | 暴擊,隱藏CD-0.7秒,CD 1秒 |
暗影披風Lv.4 | 暴擊時,隱藏CD-0.8秒,CD 1秒 |
麻痺毒Lv.3 | 有毒效果的目標移動速度為-14% |
麻痺毒Lv.4 | 具有劇毒效果的目標移動速度為-16% |
連鎖遊戲Lv.1 | 技巧控制CD-1 |
連鎖遊戲Lv.2 | 技巧控制CD-1.2s |
緊急恢復Lv.3 | 道奇盾牌每次冷卻時最大閃退7%HP,冷卻時間1秒 |
緊急恢復Lv.4 | 在道奇盾牌期間,每次躲避可恢復最大HP 8%,冷卻1秒 |
推力Lv.3 | 向後滑動後移動速度提高14%(持續3秒) |
推力Lv.4 | 向後滑動後移動速度提高16%(持續3秒) |
大師的功夫Lv.3 | 施放Sonic Knife時有14%機率觸發額外的Sonic Knife |
大師的功夫Lv.4 | 施放Sonic Knife時有16%機率觸發額外的Sonic Knife |
危險愛好Lv.3 | 附魔的攻擊力增加160% |
危險愛好Lv.4 | 附魔的攻擊力提高200% |
毒藥研究Lv.3 | 對風,地面,水和火屬性的毒藥屬性和一般攻擊造成的傷害提高14% |
毒藥研究Lv.4 | 毒藥屬性技能和一般攻擊對風,地面,水和火屬性的傷害提高16% |
齒輪Y |
初學者技能 |
技能名稱 | 技能描述 |
攻擊力Lv.7 | 攻擊力+35 |
攻擊力Lv.8 | 攻擊力+40 |
魔裝Lv.7 | MATK + 35 |
魔裝Lv.8 | MATK + 40 |
防禦7 | 防禦+25 |
防禦8 | 防禦+30 |
MDEF第7版 | MDEF + 18 |
MDEF Lv.8 | MDEF + 20 |
治療量提高Lv.5 | 治療量增加+ 5% |
治療量提高Lv.6 | 治療量增加+ 6% |
魔藥大師Lv.7 | 使用藍藥水和紅藥水的效果提高21% |
魔藥大師Lv.8 | 藍色藥水和紅色藥水的使用增加了24% |
危險探測Lv.6 | HP超過80%時,受到的傷害降低8%[排除異常狀態造成的損壞] |
危險探測Lv.7 | HP超過80%時,受到的傷害降低10%[排除異常狀態造成的損壞] |
危機抗性Lv.6 | HP低於20%時,受到的傷害降低12%[不包括異常情況造成的損壞] |
抗危機Lv.7 | HP低於20%時,受到的傷害降低14%[排除異常情況造成的損壞] |
閃電之盾Lv.5 | 70%機率對逃避或阻擋時造成傷害的對手施加Lv.7的閃電箭 |
閃電之盾Lv.6 | 80%機率對躲避或阻擋時造成傷害的對手施加Lv.7的閃電箭 |
閃電之盾Lv.7 | 80%機率對躲避或阻擋時造成傷害的對手施加Lv.8的閃電箭 |
無情罷工Lv.5 | 受到15次普通攻擊後,CRI +30增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
無情罷工Lv.6 | 受到15次普通攻擊後,CRI +35增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
無情罷工Lv.7 | 受到15次普通攻擊後,CRI +40增加3秒。激活效果後,重置堆棧 |
先決條件Lv.5 | 攻擊HP超過75%的目標時,傷害提高6%[不包括異常情況造成的傷害] |
先決條件Lv.6 | 當攻擊HP超過75%的目標時,傷害增加7%[不包括異常狀態造成的傷害] |
前提條件Lv.7 | 攻擊HP超過75%的目標時,傷害增加8%[不包括異常狀態造成的傷害] |
確認殺死Lv.5 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高8%[不包括異常狀態造成的傷害] |
確認殺死Lv.6 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高9%[不包括異常狀態造成的傷害] |
確認殺死Lv.7 | 攻擊HP低於25%的目標時,傷害提高10%[不包含由異常狀態造成的傷害] |
能量風暴Lv.1 | 單項技能(不包括普通攻擊)擊中目標後,會在物理攻擊強度的200%和範圍3(冷卻時間3秒)附近造成傷害 |
紀念Lv.5 | 殺死敵人後,以下技能的可變施法和固定施法降低15% |
紀念Lv.6 | 殺死敵人後,以下技能的可變施法和固定施法降低18% |
紀念Lv.7 | 殺死敵人後,以下技能的可變施法和固定施法降低21% |
裴愛珍Lv.5 | 如果一項技能或普通攻擊成功,則該技能和攻擊的傷害提高5%至32%;如果失敗,則該技能和攻擊的傷害降低5%至15% |
裴愛珍Lv.6 | 如果在技能或普通攻擊中取得巨大成功,則技能和攻擊的傷害增加5〜36%,如果失敗,技能和攻擊的傷害將減少5〜15% |
裴愛珍Lv.7 | 如果技能或普通攻擊成功,則技能和攻擊的傷害提高5-40%,如果失敗,技能和攻擊的傷害將降低5-15%。 |
魔法濃度Lv.6 | 施法距離越近,傷害最多增加6%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
魔法濃度Lv.7 | 隨著施法距離的縮短,傷害最多增加7%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
馬力效率Lv.6 | 施法距離增加時,傷害最多增加6%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
魔法效率Lv.7 | 施法距離增加時,傷害最多增加7%。諸如陷阱和防火牆之類的安裝類型技能取決於安裝位置距離[不包括因異常情況造成的損壞] |
矛與盾Lv.1 | 在安全牆範圍內受安全牆保護時,損壞增加了8%[不包括異常情況造成的損壞] |
矛與盾Lv.2 | 在安全牆範圍內受安全牆保護時,損壞增加了9%[排除了異常情況造成的損壞] |
矛與盾Lv.3 | 在安全牆範圍內受安全牆保護時,損壞增加10%[排除異常情況造成的損壞] |
劍與盾Lv.1 | 如果您在Hneuma內受到Hneuma的保護,則傷害+ 8%[不包括由異常情況引起的損壞] |
劍與盾Lv.2 | 如果您在Hneuma內受到Hneuma的保護,則傷害+ 9%[不包括由異常情況引起的損壞] |
劍與盾Lv.3 | 如果您在Hneuma內受到Hneuma的保護,則傷害+ 10%[不包括由異常情況引起的損壞] |
鑄造屏障Lv.6 | 鑄造時,受到的傷害降低18%[不包括異常狀態造成的損壞] |
鑄造屏障Lv.7 | 處於鑄造狀態時,使受到的傷害降低21%[排除異常情況造成的損壞] |
反復學習Lv.6 | 連續使用基本攻擊和技能時,ASPD + 4%,最多疊加4次(持續3秒) |
重複學習Lv.7 | 連續使用基本攻擊和技能時,ASPD + 4%,最多疊加5次(持續3秒) |
進階技巧 |
技能名稱 | 技能描述 |
刺客的態度Lv.6 | 冷酷牙齒傷害+ 100% |
刺客的態度Lv.7 | 冷酷牙齒傷害+ 110% |
背在後面的人Lv.6 | 從隱身狀態逃脫後CRI.D增加10%,持續5秒 |
背在後面的人Lv.7 | 從隱身狀態逃脫後,CRI.D增加11%,持續6秒 |
暗影披風Lv.6 | 嚴重攻擊時,隱藏CD-1秒,隱藏CD 1秒 |
暗影披風Lv.7 | 暴擊時,隱藏CD-1.1秒,CD 1秒 |
麻痺毒Lv.6 | 有毒效果的目標移動速度為-20% |
麻痺毒Lv.7 | 有毒效果的目標移動速度為-22% |
連鎖遊戲Lv.3 | 技巧控制CD-1.4s |
連鎖遊戲Lv.4 | 特技控制CD-1.6s |
緊急救援Lv.6 | 每次躲避盾牌時,每次躲避時,最大生命值都會恢復10%生命值,冷卻時間1秒 |
緊急救援Lv.7 | 每次躲避盾牌時,每次躲避時最大HP恢復11%HP,冷卻1秒 |
道奇盾牌強化Lv.6 | 道奇盾牌的被動效果提高100% |
道奇盾牌強化Lv.7 | 道奇盾牌的被動效果提高110% |
推力Lv.6 | 向後滑動後,移動速度提高20%(持續3秒) |
動力Lv.7 | 向後滑動後移動速度提高22%(持續3秒) |
大師的功夫Lv.6 | 施放Sonic Knife時有20%機率觸發額外的Sonic Knife |
大師的功夫Lv.7 | 施放Sonic Knife時有22%機率觸發額外的Sonic Knife |
危險愛好Lv.6 | 附魔的攻擊力提高280% |
危險愛好Lv.7 | 附魔毒藥的攻擊力額外提高320% |
毒藥研究Lv.6 | 對毒藥屬性技能和一般攻擊的風,地面,水和火屬性造成的傷害提高20% |
毒藥研究Lv.7 | 對風,地面,水和火屬性的毒藥技能和一般攻擊造成的傷害提高22% |